設備一覧
処理区分 | 炉形式 | 基数 | メーカー |
ソルトバス | ソルトバス | 1式 | ホソダファーネス、自社製 |
真空炉 | 2室加圧式真空炉 2室式真空炉 3室式真空炉 | 2基 1基 1基 | 清水電設工業、Ipsen 日本ヘイズ ULVAC |
浸炭炉 | ガス浸炭炉
真空浸炭炉 | 6基
1基 | オリエンタルE/G
オリエンタルE/G |
連続炉 | オーステンパー炉
連続焼入炉 | 3基
2基 | オリエンタルE/G オリエンタルE/G |
窒化炉 | ガス軟窒化炉 プラズマ窒化炉 | 2基
1基 | オリエンタルE/G
日本電子工業 |
アルミ合金
熱処理炉 | ピット型溶体化炉 自動溶体化炉 | 3基
2基 | 新潟ファーネス工業、新栄熱計装
新潟ファーネス工業 |
時効硬化炉 | ピット型炉
流気式時効炉 | 4基
2基 | 新栄熱計装、東電機
中日本炉工業 |
焼戻炉 | バッチ式焼戻炉
無酸化焼戻炉 | 10基
3基 | オリエンタルE/G 他
オリエンタルE/G 他 |
焼鈍炉 | 無酸化焼鈍炉
応力除去焼鈍炉 | 2基
1基 | 新栄熱計装 他
新潟ファーネス工業 |
洗浄機 | 真空洗浄機
バーンオフ脱脂兼焼戻炉 | 4基
1基 | 不二越、高砂工業
オリエンタルE/G |
焼入炉 | ガス焚きバッチ炉 | 1基 | オリエンタルE/G |
黒染槽 | 黒染装置 | 1式 | 自社製 |
ブラスト | ショットブラスト ホーニングマシン | 2基
6基 | サカエ、シントー
不二製作所 |
試験機 | マイクロヴィッカース硬さ試験機 ロックウェル硬さ試験機 ブリネル硬さ試験機 デジタルマイクロスコープ 光学顕微鏡 その他付随設備 | 2台 8台 1台 1台 1台 1式 | フューチャーテック ミツトヨ 他 高和精機 キーエンス オリンパス クラフテスト |
設備
設備 (2021-03-01 ・ 195KB) |
生産設備・試験機等
焼入炉・焼戻炉・浸炭窒化炉・雰囲気炉
名称 | 仕様 | メーカー名 | 数 | 備考 |
1室型真空炉 | 焼入焼戻・焼なまし炉 | 日本テクノ | 1 | NVG400 400kg/チャージ |
ガス冷却真空炉 | 焼入焼戻・焼なまし炉 | 日本ヘイズ<IHI機械システム> | 1 | VCQ-E-182436 220kg/チャージ |
ガス加圧式2室型真空炉 | 焼入焼戻・焼なまし炉 | 清水電設工業(株)、Ipsen | 2 | SSVF-200GIIS 400kg/チャージ |
3室型真空炉(ガス冷&油冷) | 焼入焼戻・焼なまし炉 | ULVAC | 1 | 100kg/チャージ |
スペリア式光輝炉 | 時効硬化処理・光輝焼戻 | オリエンタルエンヂニアリング | 1 | BBT200 200kg/チャージ |
真空浸炭炉 | 真空焼入、真空浸炭、高濃度浸炭、真空窒化 | オリエンタルエンヂニアリング | 1 | VCQ600 600kg/チャージ |
ガス浸炭窒化炉 | 浸炭焼入、浸炭窒化 | オリエンタルエンヂニアリング | 1 | UBE200 200kg/チャージ |
ガス浸炭窒化炉 | 浸炭焼入、浸炭窒化 | オリエンタルエンヂニアリング | 5 | UBE600 600kg/チャージ |
スペリア式3室型無酸化焼戻炉 | 光輝焼戻、時効硬化処理 | オリエンタルエンヂニアリング | 1 | CBT600 600kg/チャージ |
流気式焼戻炉 | 焼戻 | オリエンタルエンヂニアリング | 1 | BTF200 200kg/チャージ |
流気式焼戻炉 | 焼戻 | オリエンタルエンヂニアリング | 3 | BTF600 600kg/チャージ |
バーンオフ脱脂炉 兼 焼戻炉 | 脱脂、焼戻 | オリエンタルエンヂニアリング | 1 | GF600 600kg/チャージ |
真空脱脂洗浄機 | 脱脂 | NACHI | 3 | NVD10=2基、NVD3S=1基 |
高砂工業 | 1 | TDV-2B | ||
メッシュベルト式雰囲気加熱炉 | 浸炭焼入、焼入 | オリエンタルエンヂニアリング | 1 | UM4038 |
連続オーステンパー炉 | オーステンパー | オリエンタルエンヂニアリング | 3 | UM2525/UM5042=2基 |
ガス焚高温焼入炉 | 焼入焼戻 | オリエンタルエンヂニアリング | 1 | 400kg/チャージ |
塩浴焼入焼戻炉 | 焼入焼戻 | 自社製 | 3 | 500Φ×600H |
塩浴焼戻炉 | 焼戻 | サーモヒート工業 | 1 | |
ガス窒化炉 | 窒化・軟窒化 | オリエンタルエンヂニアリング | 2 | UNB200、UNB600 |
プラズマ窒化炉 | イオン窒化、イオン軟窒化 | 日本電子工業 | 1 | 100kg/チャージ |
無酸化連続炉 | 時効硬化処理・光輝焼戻 | ガス電炉 | 1 | |
無酸化焼鈍炉 | 光輝焼鈍、磁気焼鈍 | 新栄熱計装、ファーネス工業 | 2 |
アルミ熱処理炉
名称 | 仕様 | メーカー名 | 数 | 備考 |
流気式ガス焚溶体化炉 | 溶体化 | 新潟ファーネス工業 | 1 | 1700Φ×2400H |
流気式ガス焚溶体化炉 | 溶体化 | 新潟ファーネス工業 | 2 | 950Φ×1100H |
流気式ガス焚溶体化炉 | 溶体化 | 新栄熱計装(株) | 2 | 950Φ×1100H |
流気式電気炉 | 時効硬化、焼なまし | (株)東電気 | 1 | 1700Φ×2400H |
流気式電気炉 | 時効硬化、焼なまし | 新栄熱計装(株) | 2 | 950Φ×1100H |
流気式電気炉 | 時効硬化、焼なまし | 新栄熱計装(株) | 1 | 1800Φ×1500H |
流気式ガス焚焼戻炉 | 時効硬化、焼なまし | 中日本炉工業 | 2 | 1000×1000×1200 |
流気式ガス焚焼戻炉 | 時効硬化、焼なまし | 新潟ファーネス工業 | 1 | 2000×1500×1000 |
表面処理
名称 | 仕様 | メーカー名 | 数 | 備考 |
黒染処理 | 自社製 | 1 式 | ||
ショットブラスト | シントー工業、サカエ鋳造 | 2 | ターンテーブル、ベルト式 | |
ホーニングマシーン | 不二製作所 | 7 |
計測器
名称 | 仕様 | メーカー名 | 数 | 備考 |
ロックウェル硬さ試験機 | ミツトヨ ほか | 8 | ||
マイクロヴィッカース硬さ試験機 | (株)フューチャーテック | 2 | FM-7、FM-700 | |
ブリネル硬さ試験機 | 高和精機 | 1 | ||
デジタルマイクロスコープ | キーエンス | 1 | VHX-7000 | |
金属顕微鏡 | オリンパス | 1 | ||
硬さ試験試料作成装置 | 精密切断機、 自動埋込プレス、 試料研磨機 | クラフテスト | 1式 |